Veja a audiência detalhada de “Além do Tempo”

A novela das seis “Além do Tempo” (2015) tem uma estrutura completamente diferente das demais. Isso porque sua história é contada em duas fases, com um salto temporal de um século e meio.

Os tipos seguem defendidos pelo mesmo elenco, mas todos funcionam como reencarnações das personagens. A ideia chamou a atenção, foi suficiente para elevar os números da antecessora mas não ficou dentro da meta estabelecida pela casa.

O folhetim é estrelado por Aline Moraes, Rafael Cardoso, Paola Oliveira e Emílio Dantas. Nesse quadrado, praticamente toda a história se resolve, com as adições de Ana Beatriz Nogueira e Irene Ravache nas personagens centrais.

Confira a performance da história:

161 capítulos
Semana 01: 13/07 a 18/07/2015 = 21 | 23 | 22 | 22 | 20 | 18 = 21.0
Semana 02: 20/07 a 25/07/2015 = 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 20 = 22.0
Semana 03: 27/07 a 01/08/2015 = 23 | 21 | 21 | 23 | 20 | 16 = 20.7
Semana 04: 03/08 a 08/08/2015 = 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 = 20.0
Semana 05: 10/08 a 15/08/2015 = 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 17 = 20.3
Semana 06: 17/08 a 22/08/2015 = 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 = 20.0
Semana 07: 24/08 a 29/08/2015 = 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 19 = 21.0
Semana 08: 31/08 a 05/09/2015 = 20 | 24 | 23 | 22 | 19 | 22 = 21.7
Semana 09: 07/09 a 12/09/2015 = 20 | 18 | 22 | 23 | 20 | 20 = 20.5
Semana 10: 14/09 a 19/09/2015 = 21 | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 = 18.5
Semana 11: 19/09 a 24/09/2015 = 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 21 = 19.7
Semana 12: 28/09 a 03/10/2015 = 20 | 19 | 22 | 22 | 20 | 20 = 20.5
Semana 13: 05/10 a 10/10/2015 = 21 | 20 | 19 | 15 | 17 | 17 = 18.2
Semana 14: 12/10 a 17/10/2015 = 19 | 23 | 20 | 20 | 20 | 22 = 20.7
Semana 15: 19/10 a 24/10/2015 = 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 20 = 22.2
Semana 16: 26/10 a 31/10/2015 = 22 | 23 | 23 | 21 | 19 | 17 = 20.8
Semana 17: 02/11 a 07/11/2015 = 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 17 = 19.3
Semana 18: 09/11 a 14/11/2015 = 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 = 17.7
Semana 19: 16/11 a 21/11/2015 = 21 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 = 19.0
Semana 20: 23/11 a 28/11/2015 = 21 | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 = 18.3
Semana 21: 30/11 a 05/12/2015 = 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 = 20.0
Semana 22: 07/12 a 12/12/2015 = 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 = 19.3
Semana 23: 14/12 a 19/12/2015 = 17 | 18 | 20 | 18 | 17 | 17 = 17.8
Semana 24: 21/12 a 26/12/2015 = 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 = 17.2
Semana 25: 28/12 a 02/01/2016 = 21 | 20 | 18 | 16 | 17 | 19 = 18.5
Semana 26: 04/01 a 09/01/2016 = 23 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 = 20.0
Semana 27: 11/01 a 16/01/2016 = 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 16 = 20.5
MÉDIA GERAL: 19.83