Veja como foi a primeira reprise de “Cristal”

Como foi a audiência há oito anos?

A primeira reprise da novela “Cristal” completa onze anos em 2022 e pode ser considerada um sucesso, principalmente pelo momento vivido na emissora paulista. 

O enredo, adaptado por Anamaria Nunes foi um fracasso na primeira passagem. Mas, no repeteco se transforma em um sucesso, por enfrentar um “Tudo A Ver” com problemas e investimento praticamente nulo nas demais emissoras.

Agora, a emissora recorre novamente ao enredo para tentar fazer frente ao concorrente da hora, que é Reinaldo Gottino e seu “Balanço Geral”, mas as coisas mudaram consideravelmente em onze anos e a Record TV tem público cativo no noticiário.

Confira os dados da reprise:

Semana 01: 30/05 a 03/06/2011 = 06 | 06 | 04 | 05 | 05 = 5.2
Semana 02: 06/06 a 10/06/2011 = 03 | 04 | 05 | 05 | 04 = 4.2
Semana 03: 13/06 a 17/06/2011 = 04 | 04 | 04 | 05 | 05 = 4.4
Semana 04: 20/06 a 24/06/2011 = 05 | 05 | 05 | 04 | 05 = 4.8
Semana 05: 27/06 a 01/07/2011 = 04 | 04 | 05 | 05 | 04 = 4.4
Semana 06: 04/07 a 08/07/2011 = 05 | 04 | 05 | 05 | 04 = 4.6
Semana 07: 11/07 a 15/07/2011 = 04 | 04 | 04 | 04 | 03 = 3.8
Semana 08: 18/07 a 22/07/2011 = 05 | 05 | 04 | 05 | 05 = 4.8
Semana 09: 25/07 a 29/07/2011 = 04 | 05 | 05 | 05 | 05 = 4.8
Semana 10: 01/08 a 05/08/2011 = 05 | 04 | 06 | 05 | 05 = 5.0
Semana 11: 08/08 a 12/08/2011 = 05 | 06 | 06 | 04 | 04 = 5.0
Semana 12: 15/08 a 19/08/2011 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.6
Semana 13: 22/08 a 26/08/2011 = 07 | 06 | 05 | 06 | 06 = 6.0
Semana 14: 29/08 a 02/09/2011 = 05 | 05 | 06 | 04 | 05 = 5.0
Semana 15: 05/09 a 09/09/2011 = 05 | 04 | ## | 04 | 05 = 4.5
Semana 16: 12/09 a 16/09/2011 = 05 | 05 | 05 | 06 | 04 = 5.0
Semana 17: 19/09 a 23/09/2011 = 05 | 05 | 04 | 04 | 05 = 4.6
Semana 18: 26/09 a 30/09/2011 = 05 | 05 | 05 | 05 | 04 = 4.8
Semana 19: 03/10 a 07/10/2011 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 20: 10/10 a 14/10/2011 = 05 | 04 | ## | 05 | 06 = 5.0
Semana 21: 17/10 a 21/10/2011 = 06 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.2
Semana 22: 24/10 a 28/10/2011 = 05 | 04 | 05 | 07 | 06 = 5.4
Semana 23: 31/10 a 04/11/2011 = 06 | 05 | ## | 06 | 06 = 5.7
Semana 24: 07/11 a 11/11/2011 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 25: 14/11 a 19/11/2011 = 07 | ## | 06 | 06 | 06 = 6.2
Semana 26: 21/11 a 22/11/2011 = 05 | 07 | ## | ## | ## = 6,0
Média Geral: 4,97