“Terra E Paixão” cumpre papel no horário nobre

A novela das nove “Terra E Paixão” sai de cena sem ser um fenômeno, mas consegue cumprir uma importante missão na principal faixa de dramaturgia da emissora. O enredo criado por Walcyr Carrasco estabilizou o share, perdido com a antecessora e de quebra elevou a audiência da vitrine mais importante do entretenimento global em 9,91% e encerra com 26,6 pontos de média na Grande São Paulo. 

O mal uso do elenco em algumas situações ficou evidente, como no caso de Leandro Lima e Débora Falabella, principalmente nas semanas finais, onde ela esteve em coma e quando voltou ao convívio dos seus não teve qualquer resquício, por menor que fosse. Outra ponta falha e solta é com a personagem de Paulo Lessa, que foi mal desenvolvida mesmo tendo status de protagonista. O uso da cadeira de rodas, nesse caso, foi mal feito. Na dramaturgia, houve apenas um caso onde foi abordado de maneira verossímil em “Vitória” (2014), produzida pela Record.

A grande vedete desse enredo foi a consagrada parceria de Glória Pires e Tony Ramos, mesmo com o texto aquém de seus tamanhos. Mais cedo, podemos contemplar essa dobradinha em “Paraíso Tropical” (2007), atual cartaz do principal espaço de reprises da Globo.

O ponto central é que a premissa da novela ficou em segundo plano. Apesar disso, o rendimento foi suficiente para colocar o enredo acima da sua antecessora, sem grandes dificuldades. A estabilização do share,  com quatro pontos a mais em relação ao folhetim passado, diz muito mais sobre a performance da novela do que os dois pontos recuperados no outro recorte.

A missão de “Renascer” é das mais ingratas. Mas, justamente por isso, a emissora optou por uma receita pronta, de bolo mesmo, como fez em “Pantanal” (2022), um remake que faz muito mais sentido do que o atual por ser de outra emissora.

O canal carioca atingiu em dois dias, algo que não conseguia desde a última passagem de Luperi, baseado no texto de Benedito. A rede tem agora nove meses para contar essa história, com erros e acertos que fatalmente vão acontecer ao longo dessa trajetória.

Semana 01: 08/05 a 13/05/2023 = 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 = 23.6
Semana 02: 15/05 a 20/05/2023 = 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 = 23.4
Semana 03: 22/05 a 27/05/2023 = 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 22 = 24.7
Semana 04: 29/05 a 03/06/2023 = 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 = 25.2
Semana 05: 05/06 a 10/06/2023 = 26 | 26 | 25 | 24 | 25 | 23 = 24.8
Semana 06: 12/06 a 17/06/2023 = 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | 24 = 25.4
Semana 07: 19/06 a 24/06/2023 = 27 | 27 | 25 | 27 | 25 | 21 = 25.4
Semana 08: 26/06 a 01/07/2023 = 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 = 25.7
Semana 09: 03/07 a 08/07/2023 = 29 | 28 | 27 | 29 | 27 | 23 = 27.4
Semana 10: 10/07 a 15/07/2023 = 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 = 25.8
Semana 11: 17/07 a 22/07/2023 = 28 | 25 | 28 | 28 | 27 | 24 = 26.5
Semana 12: 24/07 a 29/07/2023 = 28 | 27 | 26 | 28 | 28 | 26 = 27.3
Semana 13: 31/07 a 05/08/2023 = 29 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 = 26.8
Semana 14: 07/08 a 12/08/2023 = 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 25 = 28.1
Semana 15: 14/08 a 19/08/2023 = 29 | 29 | 26 | 28 | 28 | 26 = 27.6
Semana 16: 21/08 a 26/08/2023 = 29 | 28 | 29 | 30 | 27 | 25 = 27.8
Semana 17: 28/08 a 02/09/2023 = 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 = 26.3
Semana 18: 04/09 a 09/09/2023 = 30 | 28 | 27 | 24 | 24 | 24 = 26.2
Semana 19: 11/09 a 16/09/2023 = 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 = 26.1
Semana 20: 18/09 a 23/09/2023 = 27 | 28 | 25 | 27 | 26 | 24 = 26.2
Semana 21: 25/09 a 30/09/2023 = 29 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 = 25.7
Semana 22: 02/10 a 07/10/2023 = 28 | 24 | 26 | 25 | 27 | 26 = 25.7
Semana 23: 09/10 a 14/10/2023 = 27 | 27 | 25 | 26 | 28 | 24 = 25.9
Semana 24: 16/10 a 21/10/2023 = 27 | 25 | 26 | 29 | 27 | 24 = 26.3
Semana 25: 23/10 a 28/10/2023 = 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 24 = 26.9
Semana 26: 30/10 a 04/11/2023 = 29 | 29 | 26 | 26 | 21 | 23 = 25.7
Semana 27: 06/11 a 11/11/2023 = 28 | 30 | 27 | 28 | 27 | 24 = 27.4
Semana 28: 13/11 a 18/11/2023 = 28 | 29 | 27 | 24 | 27 | 25 = 26.5
Semana 29: 20/11 a 25/11/2023 = 28 | 27 | 25 | 29 | 28 | 26 = 27.2
Semana 30: 27/11 a 02/12/2023 = 29 | 27 | 27 | 30 | 27 | 24 = 27.1
Semana 31: 04/12 a 09/12/2023 = 30 | 29 | 24 | 29 | 28 | 25 = 27.6
Semana 32: 11/12 a 16/12/2023 = 31 | 29 | 28 | 29 | 27 | 26 = 28.3
Semana 33: 18/12 a 23/12/2023 = 29 | 28 | 26 | 28 | 27 | 24 = 27.0
Semana 34: 25/12 a 30/12/2023 = 24 | 28 | 28 | 27 | 25 | 25 = 26.3
Semana 35: 01/01 a 06/01/2024 = 25 | 30 | 29 | 30 | 29 | 25 = 28.2
Semana 36: 08/01 a 13/01/2024 = 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 = 30.3
Semana 37: 15/01 a 20/01/2024 = 32 | 30 | 32 | 31 | 32 | 23 = 30.1

MÉDIA GERAL = 26,55 pontos

>> Com informações de Gabriel Farac, em seu site de monitoramento.