A segunda reprise da novela “Rebelde” sai de cena como um enorme fracasso, porque foi lançada para aproveitar a onda do retorno da banda mexicana, oriunda do remake produzido pela Televisa em 2004, com base no enredo argentino, produzido em 2002.
O produto foi lançado em um espaço onde a rede tinha novelas adultas, com relativo sucesso na reprise de “Marisol” (2002), que chegou aos quatro pontos em muitos momentos e chegou a ameaçar a vice liderança da Record TV nos momentos de maior audiência, ainda que contra um consolidado “Balanço Geral”.
A volta do enredo juvenil foi capaz de derrubar a audiência do canal, com apenas 2,7 pontos de média e isso representa uma queda de 29,6% em relação ao conto estrelado pela atriz Bárbara Paz. O canal retalhou sem pensar duas vezes a trama jovem, produzida quase vinte anos depois da exibição original.
Abaixo, a audiência detalhada da segunda reprise, exibida em 89 capítulos na faixa da tarde do canal paulista sediado na Anhanguera:
Semana 01: 12/06 a 16/06/2023 = 04 | 05 | 05 | 04 | 03 = 4.2
Semana 02: 19/06 a 23/06/2023 = 03 | 03 | 03 | 02 | 03 = 3.1
Semana 03: 26/06 a 30/06/2023 = 03 | 02 | 03 | 03 | 03 = 2.8
Semana 04: 03/07 a 07/07/2023 = 03 | 03 | 03 | 03 | 03 = 3.2
Semana 05: 10/07 a 14/07/2023 = 03 | 03 | 02 | 03 | 03 = 2.6
Semana 06: 17/07 a 21/07/2023 = 03 | 03 | 03 | 02 | 02 = 2.7
Semana 07: 24/07 a 28/07/2023 = 03 | 03 | 02 | 03 | 02 = 2.6
Semana 08: 31/07 a 04/08/2023 = 03 | 02 | 02 | 03 | 03 = 2.4
Semana 09: 07/08 a 11/08/2023 = 03 | 03 | 03 | 03 | 02 = 2.8
Semana 10: 14/08 a 18/08/2023 = 03 | 03 | 02 | 02 | 03 = 2.6
Semana 11: 21/08 a 25/08/2023 = 03 | 03 | 02 | 02 | 03 = 2.6
Semana 12: 28/08 a 01/09/2023 = 03 | 03 | 02 | 02 | 03 = 2.6
Semana 13: 04/09 a 08/09/2023 = 03 | 03 | 03 | 02 | 03 = 2.6
Semana 14: 11/09 a 15/09/2023 = 02 | 03 | 02 | 03 | 02 = 2.4
Semana 15: 18/09 a 22/09/2023 = 03 | 02 | 03 | 02 | 02 = 2.3
Semana 16: 25/09 a 29/09/2023 = 03 | 02 | 02 | 02 | 02 = 2.1
Semana 17: 02/10 a 06/10/2023 = 03 | 02 | 02 | 02 | 02 = 2.2
Semana 18: 09/10 a 13/10/2023 = 02 | 02 | 02 | ## | 03 = 2.3
MÉDIA GERAL = 2,68 PONTOS
>> Com informações do site mantido por Gabriel Farac, especializado em tabelas de audiência.