A reprise da novela “O Cravo E A Rosa” (2000) registra excelente audiência e tira a emissora do buraco com um crescimento de 66,6% em relação ao desempenho do “Se Joga” nessa faixa vespertina.
O enredo, assinado por Walcyr Carrasco, consegue ainda a maior audiência do horário em pelo menos 16 anos, quando o “Vídeo Show” vivia sua fase mais auspiciosa.
Na temporada final, transmitida há anos, o programa de entretenimento terminou com apenas um dígito na média final. O espaço da “Edição Especial” consegue se estabilizar e joga a concorrente para o segundo lugar na média. Reinaldo Gottino, Fabíola Reipert e Renato Lombardi ainda conquistam o triplo de audiência da terceira colocada.
Abaixo, a audiência detalhada da reprise de número quatro, transmitida para tentar elevar a média final do canal carioca em uma faixa onde ele perdia há anos na principal praça aferida pela Kantar Ibope Media.
Semana 01: 06/12 a 10/12/2021 = 10 | 12 | 12 | 11 | 10 = 11.0
Semana 02: 13/12 a 17/12/2021 = 10 | 12 | 12 | 10 | 10 = 10.8
Semana 03: 20/12 a 24/12/2021 = 10 | 11 | 12 | 10 | 11 = 10.8
Semana 04: 27/12 a 31/12/2021 = 12 | 13 | 12 | 13 | 13 = 12.6
Semana 05: 03/01 a 07/01/2022 = 14 | 14 | 13 | 13 | 14 = 13.6
Semana 06: 10/01 a 14/01/2022 = 12 | 13 | 13 | 14 | 13 = 13.0
Semana 07: 17/01 a 21/01/2022 = 12 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.2
Semana 08: 24/01 a 28/01/2022 = 13 | 13 | 12 | 13 | 14 = 13.0
Semana 09: 31/01 a 04/02/2022 = 14 | 14 | 13 | 13 | 12 = 13.2
Semana 10: 07/02 a 11/02/2022 = 14 | 11 | 12 | 13 | 13 = 12.6
Semana 11: 14/02 a 18/02/2022 = 13 | 14 | 14 | 15 | 12 = 13.6
Semana 12: 21/02 a 25/02/2022 = 15 | 13 | 13 | 14 | 12 = 13.4
Semana 13: 28/02 a 04/03/2022 = 13 | 15 | 15 | 14 | 13 = 14.0
Semana 14: 07/03 a 11/03/2022 = 13 | 12 | 14 | 13 | 13 = 13.0
Semana 15: 14/03 a 18/03/2022 = 15 | 14 | 15 | 14 | 13 = 14.2
Semana 16: 21/03 a 25/03/2022 = 14 | 14 | 13 | 13 | 13 = 13.4
Semana 17: 28/03 a 01/04/2022 = 14 | 14 | 14 | 16 | 16 = 14.8
Semana 18: 04/04 a 08/04/2022 = 13 | 14 | 12 | ## | 13 = 13.0
Semana 19: 11/04 a 15/04/2022 = 14 | 13 | 13 | 14 | 14 = 13.6
Semana 20: 18/04 a 22/04/2022 = 14 | 13 | 14 | 15 | 14 = 14.0
Semana 21: 25/04 a 29/04/2022 = 14 | ## | 14 | 13 | 14 = 13.8
Semana 22: 02/05 a 06/05/2022 = 15 | 14 | 15 | 13 | 12 = 13.8
Semana 23: 09/05 a 13/05/2022 = 15 | 15 | 15 | 14 | 14 = 14.6
Semana 24: 16/05 a 20/05/2022 = 15 | 14 | 16 | 16 | 14 = 15.0
Semana 25: 23/05 a 27/05/2022 = 14 | 15 | 13 | 15 | 14 = 14.2
Semana 26: 30/05 a 03/06/2022 = 15 | 17 | 16 | 15 | 15 = 15.6
Semana 27: 06/06 a 10/06/2022 = 14 | 15 | 15 | 14 | 13 = 14.2
Semana 28: 13/06 a 17/06/2022 = 15 | 16 | 15 | 16 | 14 = 15.2
Semana 29: 20/06 a 24/06/2022 = 15 | 13 | 14 | 13 | ## = 13.8
Semana 30: 27/06 a 01/07/2022 = 16 | ## | 14 | 14 | 14 = 14.5
Semana 31: 04/07 a 08/07/2022 = 14 | 14 | 13 | 14 | 13 = 13.6
Semana 32: 11/07 a 15/07/2022 = 14 | 14 | 14 | 13 | 13 = 13.6
Semana 33: 18/07 a 22/07/2022 = 14 | 14 | 13 | 13 | 13 = 13.4
Semana 34: 25/07 a 29/07/2022 = 16 | 14 | 15 | 15 | 18 = 15.6
Semana 35: 01/08 a 05/08/2022 = 14 | 15 | 15 | 14 | 15 = 14.6
Semana 36: 08/08 a 12/08/2022 = 16 | 16 | 16 | 15 | 14 = 15.4
Semana 37: 15/08 a 19/08/2022 = 15 | 16 | 16 | 16 | 16 = 15.8
Semana 38: 22/08 a 26/08/2022 = 15 | 16 | 15 | 15 | 15 = 15.2
Semana 39: 29/08 a 02/09/2022 = 17 | 17 | 14 | 14 | 15 = 15.4
Semana 40: 05/09 a 09/09/2022 = 15 | 16 | 17 | 17 | 14 = 15.8
Semana 41: 12/09 a 16/09/2022 = 16 | 16 | 16 | 16 | 16 = 16.0
Semana 42: 19/09 a 23/09/2022 = 15 | 15 | 16 | 17 | 15 = 15.6
Semana 43: 26/09 a 30/09/2022 = 17 | 17 | 17 | 17 | 18 = 17.2
média final: 14.00
>> Com informações de Gabriel Farac