A novela das seis “Elas Por Elas” registra baixa audiência, tem o pior desempenho da história da faixa e se despede com apenas 15,4 pontos de média. O enredo assinado por Alessandro Marson e Thereza Falcão teve uma condução equivocada e abordagens rasas. Bons nomes como Rayssa Bratillieri, Filipe Bragança, Maria Clara Spinelli, Matheus Solano e Isabel Teixeira foram desperdiçados em uma trama mal desenvolvida.
O folhetim teve ainda uma queda de 26,6% em relação a performance de “Amor Perfeito” (2023), produção inédita que entrou no ar imediatamente antes da releitura.
Na nova novela do horário, a emissora conseguiu com dois dias uma audiência maior do que todos os capítulos da nova versão do enredo criado por Cassiano Gabus Mendes, em 1983. O canal apostou alto em uma história conhecida, mas errou no horário do remake.
Abaixo, a audiência detalhada da novela, exibida entre 25 de setembro de 2023 e 12 de abril de 2024:
Semana 01: 25/09 a 30/09/2023 = 20 | 18 | 16 | 18 | 17 | 16 = 17.7
Semana 02: 02/10 a 07/10/2023 = 19 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 = 16.6
Semana 03: 09/10 a 14/10/2023 = 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 = 16.1
Semana 04: 16/10 a 21/10/2023 = 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 14 = 15.9
Semana 05: 23/10 a 28/10/2023 = 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 = 15.7
Semana 06: 30/10 a 04/11/2023 = 15 | 17 | 14 | 14 | 11 | ## = 14.3
Semana 07: 06/11 a 11/11/2023 = 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 12 = 14.6
Semana 08: 13/11 a 18/11/2023 = 14 | 17 | 15 | 13 | 14 | 13 = 14.4
Semana 09: 20/11 a 25/11/2023 = 16 | 14 | 13 | 16 | 15 | 16 = 15.0
Semana 10: 27/11 a 02/12/2023 = 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 12 = 14.5
Semana 11: 04/12 a 09/12/2023 = 16 | 14 | 10 | 12 | 13 | 14 = 13.3
Semana 12: 11/12 a 16/12/2023 = 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 = 13.9
Semana 13: 18/12 a 23/12/2023 = 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 = 12.8
Semana 14: 25/12 a 30/12/2023 = 12 | 15 | 13 | 13 | 11 | 14 = 13.2
Semana 15: 01/01 a 06/01/2024 = 12 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 = 13.9
Semana 16: 08/01 a 13/01/2024 = 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 = 14.5
Semana 17: 15/01 a 20/01/2024 = 14 | 14 | 16 | 15 | 13 | 14 = 14.3
Semana 18: 22/01 a 27/01/2024 = 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 = 15.2
Semana 19: 29/01 a 03/02/2024 = 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 = 14.9
Semana 20: 05/02 a 10/02/2024 = 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 = 13.7
Semana 21: 12/02 a 17/02/2024 = 12 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 = 15.6
Semana 22: 19/02 a 24/02/2024 = 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 = 16.0
Semana 23: 26/02 a 02/03/2024 = 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 = 15.3
Semana 24: 04/03 a 09/03/2024 = 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 = 15.4
Semana 25: 11/03 a 16/03/2024 = 16 | 18 | 14 | 15 | 14 | 15 = 15.3
Semana 26: 18/03 a 23/03/2024 = 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 = 18.2
Semana 27: 25/03 a 30/03/2024 = 20 | ## | 19 | 19 | 16 | 16 = 18.0
Semana 28: 01/04 a 06/04/2024 = 19 | 20 | 16 | 19 | 18 | 19 = 18.4
Semana 29: 08/04 a 13/04/2024 = 20 | 19 | 17 | 20 | 20 | 15 = 18.6
MÉDIA GERAL DECIMAL = 15,36