A novela das sete “Vai Na Fé” sai de cena como um enorme sucesso e crava a maior audiência do horário desde as reprises transmitidas por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. O folhetim, assinado por Rosane Svartmann, teve 23,3 pontos de média geral na Grande São Paulo.
O folhetim, antagonizado por Emílio Dantas, consegue ainda a taxa de elevação mais expressiva do horário em algum tempo. A produção recebeu o horário de um dos maiores fracassos da emissora, isso quer dizer que o canal teve um acréscimo de 12,6% em relação a antecessora na média geral daquela que é a principal praça analisada pela Kantar Ibope Media.
A rede carioca controlada pela família Marinho tem como trunfo para esta janela de entretenimento a sua nova novela das sete, uma farofa e tanto com o tempero especial de Gustavo Reiz, egresso da Record TV onde assinou a mais recente adaptação de “Dona Xepa” (2013), além dos primores técnicos “Escrava Mãe” (2016) e “Belaventura” (2017), mas apenas uma delas conseguiu vingar.
O sarrafo para a faixa fica ainda maior quando se pensa no carisma das personagens. Reiz tem nas mãos a maior possibilidade de sua carreira, isso porque ao substituir um sucesso na maior emissora do país, o alcance de sua história deve triplicar em relação ao enredo mais visto da carreira na Barra Funda, por exemplo.
Abaixo, a audiência detalhada da mais relevante novela das sete desta década, que sofreu uma série de boicotes internos:
Semana 01: 16/01 a 21/01/2023 = 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 17 = 20.1
Semana 02: 23/01 a 28/01/2023 = 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 = 20.1
Semana 03: 30/01 a 04/02/2023 = 21 | 22 | 21 | 21 | 18 | 16 = 19.8
Semana 04: 06/02 a 11/02/2023 = 24 | 24 | 20 | 21 | 21 | 19 = 21.4
Semana 05: 13/02 a 18/02/2023 = 24 | 23 | 23 | 20 | 22 | 20 = 21.8
Semana 06: 20/02 a 25/02/2023 = 20 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 = 21.7
Semana 07: 27/02 a 04/03/2023 = 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 19 = 22.7
Semana 08: 06/03 a 11/03/2023 = 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 20 = 23.0
Semana 09: 13/03 a 18/03/2023 = 24 | 25 | 23 | 24 | 22 | 21 = 23.0
Semana 10: 20/03 a 25/03/2023 = 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 17 = 22.2
Semana 11: 27/03 a 01/04/2023 = 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 19 = 23.6
Semana 12: 03/04 a 08/04/2023 = 25 | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 = 23.3
Semana 13: 10/04 a 15/04/2023 = 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 = 23.3
Semana 14: 17/04 a 22/04/2023 = 25 | 25 | 21 | 24 | 23 | 21 = 23.1
Semana 15: 24/04 a 29/04/2023 = 25 | 23 | 24 | 25 | 23 | 20 = 23.3
Semana 16: 01/05 a 06/05/2023 = 24 | 26 | 22 | 24 | 24 | 21 = 23.6
Semana 17: 08/05 a 13/05/2023 = 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | 21 = 23.3
Semana 18: 15/05 a 20/05/2023 = 26 | 25 | 23 | 25 | 23 | 22 = 23.8
Semana 19: 22/05 a 27/05/2023 = 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 21 = 23.6
Semana 20: 29/05 a 03/06/2023 = 26 | 26 | 24 | 26 | 24 | 21 = 24.4
Semana 21: 05/06 a 10/06/2023 = 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 = 23.4
Semana 22: 12/06 a 17/06/2023 = 24 | 25 | 26 | 25 | 23 | 23 = 24.2
Semana 23: 19/06 a 24/06/2023 = 26 | 27 | 23 | 25 | 24 | 23 = 24.6
Semana 24: 26/06 a 01/07/2023 = 25 | 25 | 24 | 26 | 24 | 23 = 24.4
Semana 25: 03/07 a 08/07/2023 = 28 | 27 | 24 | 25 | 24 | 23 = 25.2
Semana 26: 10/07 a 15/07/2023 = 26 | 26 | 24 | 25 | 24 | 21 = 24.4
Semana 27: 17/07 a 22/07/2023 = 27 | 26 | 27 | 25 | 24 | 23 = 25.2
Semana 28: 24/07 a 29/07/2023 = 27 | 26 | 23 | 26 | 26 | 25 = 25.6
Semana 29: 31/07 a 05/08/2023 = 27 | 27 | 25 | 27 | 25 | 22 = 25.5
Semana 30: 07/08 a 12/08/2023 = 26 | 28 | 26 | 26 | 27 | 20 = 25,6
>> Com informações do site de monitoramento mantido por Gabriel Farac