Confira a audiência detalhada de “Amor Perfeito”

A novela das seis “Amor Perfeito” confirma uma tendência de alta no consumo da faixa que abre o horário nobre e se despede com 19,47 pontos de média geral. O enredo observa crescimento de 1,19% em relação a antecessora e coloca a faixa em um patamar diferente no último trimestre do ano. 

Nos últimos dezoito meses, a emissora cresce de maneira flagrante na largada do horário nobre. A trama apresentou alguma instabilidade na história, como sempre ocorre em todos os espaços de dramaturgia, mas manteve o espaço aquecido e fez a transição para um novo formato de folhetim, que não se via na faixa em sete anos.

Essa é a maior audiência do espaço em dois anos, desde a retomada de tramas inéditas. O crescimento tem um recorte menor, porque “Nos Tempos do Imperador” (2021) é considerada um fracasso e tanto na chamada era moderna dos folhetins, fundamentalmente nas produções transmitidas desde março de 2020.

O canal espera manter a tendência de crescimento no horário, por isso colocou no ar o segundo remake em quatro anos. Alessandro Marson e Thereza Falcão respondem pela releitura do enredo criado por Cassiano Gabus Mendes. Antes dela, Ângela Chaves foi responsável pela versão global de “Éramos Seis” (2019), última novela inédita antes da crise sanitária.

Abaixo, os dados consolidados dia a dia da história original, criada por Duca Rachid e Júlio Fischer, contada em 27 semanas:

Semana 01: 20/03 a 25/03/2023 = 19 | 18 | 18 | 20 | 18 | 15 = 18.0
Semana 02: 27/03 a 01/04/2023 = 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 15 = 19.0
Semana 03: 03/04 a 08/04/2023 = 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 = 18.7
Semana 04: 10/04 a 15/04/2023 = 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 = 19.1
Semana 05: 17/04 a 22/04/2023 = 20 | 20 | 17 | 20 | 18 | 18 = 18.9
Semana 06: 24/04 a 29/04/2023 = 20 | 19 | 18 | 21 | 18 | 16 = 18.7
Semana 07: 01/05 a 06/05/2023 = 20 | 21 | 18 | 20 | 19 | 18 = 19.3
Semana 08: 08/05 a 13/05/2023 = 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 17 = 19.3
Semana 09: 15/05 a 20/05/2023 = 23 | 22 | 21 | 23 | 20 | 17 = 21.0
Semana 10: 22/05 a 27/05/2023 = 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 17 = 19.8
Semana 11: 29/05 a 03/06/2023 = 22 | 23 | 21 | 21 | 20 | 17 = 20.7
Semana 12: 05/06 a 10/06/2023 = 20 | 21 | 19 | 18 | 19 | 17 = 18.8
Semana 13: 12/06 a 17/06/2023 = 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 = 19.5
Semana 14: 19/06 a 24/06/2023 = 20 | 22 | 18 | 19 | 19 | 18 = 19.1
Semana 15: 26/06 a 01/07/2023 = 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 = 18.9
Semana 16: 03/07 a 08/07/2023 = 20 | 21 | 18 | 20 | 18 | 17 = 19.0
Semana 17: 10/07 a 15/07/2023 = 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 = 18.9
Semana 18: 17/07 a 22/07/2023 = 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 = 19.6
Semana 19: 24/07 a 29/07/2023 = 21 | 21 | 18 | 21 | 20 | 20 = 20.4
Semana 20: 31/07 a 05/08/2023 = 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 = 19.5
Semana 21: 07/08 a 12/08/2023 = 19 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 = 19.1
Semana 22: 14/08 a 19/08/2023 = 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 = 19.6
Semana 23: 21/08 a 26/08/2023 = 21 | 22 | 19 | 20 | 20 | 21 = 20.5
Semana 24: 28/08 a 02/09/2023 = 20 | 22 | 19 | 20 | 20 | 21 = 20.4
Semana 25: 04/09 a 09/09/2023 = 22 | 21 | 21 | 18 | 16 | 20 = 19.5
Semana 26: 11/09 a 16/09/2023 = 20 | 21 | 19 | 22 | 21 | 19 = 20.4
Semana 27: 18/09 a 23/09/2023 = 22 | 22 | 19 | 22 | 20 | 16 = 20.1

MÉDIA GERAL = 19,47

>> Com informações do site especializado em audiência, mantido por Gabriel Farac.