A reprise da novela mexicana “Amanhã É Para Sempre” exibida nas tardes do SBT registra baixa audiência e termina abaixo do esperado. O enredo termina com apenas 5,5 pontos de média geral, com 161 capítulos exibidos.
Boicotada internamente, a história perdeu dias de exibição para o futebol e mesmo em crise consegue marcar uma das mais expressivas audiências do canal paulista.
Houve uma queda direta de 26,4% em relação aos números de “Coração Indomável”, novela que estava na faixa da reprise. Mas, conforme a atual fase da antiga TVS, qualquer resultado acima dos quatro pontos aparenta ser positiva.
Abaixo, a audiência detalhada da primeira reprise do enredo, produzido em 2008 pela empresa mexicana Televisa.
Semana 01: 29/11 a 03/12/2021 = 06 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.8
Semana 02: 06/12 a 10/12/2021 = 07 | 04 | 07 | 07 | 06 = 6.2
Semana 03: 13/12 a 17/12/2021 = 07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.4
Semana 04: 20/12 a 24/12/2021 = 06 | 06 | 05 | 05 | 04 = 5.2
Semana 05: 27/12 a 31/12/2021 = 07 | 06 | 06 | 06 | 05 = 6.0
Semana 06: 03/01 a 07/01/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 07 = 6.2
Semana 07: 10/01 a 14/01/2022 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.2
Semana 08: 17/01 a 21/01/2022 = 05 | 05 | 06 | 05 | 05 = 5.2
Semana 09: 24/01 a 28/01/2022 = 06 | 05 | 05 | 06 | 06 = 5.6
Semana 10: 31/01 a 04/02/2022 = 05 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.6
Semana 11: 07/02 a 11/02/2022 = 05 | 06 | 06 | 05 | 06 = 5.6
Semana 12: 14/02 a 18/02/2022 = 05 | ## | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 13: 21/02 a 25/02/2022 = 05 | ## | 05 | 05 | 04 = 4.8
Semana 14: 28/02 a 04/03/2022 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 15: 07/03 a 11/03/2022 = 05 | ## | 05 | 05 | 04 = 4.8
Semana 16: 14/03 a 18/03/2022 = 05 | ## | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 17: 21/03 a 25/03/2022 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 18: 28/03 a 01/04/2022 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 19: 04/04 a 08/04/2022 = 05 | 04 | 04 | 04 | 05 = 4.4
Semana 20: 11/04 a 15/04/2022 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 21: 18/04 a 22/04/2022 = 05 | 05 | 06 | 04 | 05 = 5.0
Semana 22: 25/04 a 29/04/2022 = 05 | 05 | 05 | 04 | 05 = 4.8
Semana 23: 02/05 a 06/05/2022 = 05 | 04 | 05 | 04 | 05 = 4.6
Semana 24: 09/05 a 13/05/2022 = 05 | 05 | 05 | 06 | 05 = 5.2
Semana 25: 16/05 a 20/05/2022 = 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.6
Semana 26: 23/05 a 27/05/2022 = 06 | 06 | 05 | 06 | 06 = 5.8
Semana 27: 30/05 a 03/06/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 28: 06/06 a 10/06/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 29: 13/06 a 17/06/2022 = 06 | 06 | 06 | 04 | 06 = 5.6
Semana 30: 20/06 a 24/06/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 31: 27/06 a 01/07/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 32: 04/07 a 08/07/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 33: 11/07 a 15/07/2022 = 06 | ## | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 34: 18/07 a 19/07/2022 = ## | 06 | ## | ## | ## = 6,3
média final: 5.52
>> Com informações do site de monitoramento mantido por Gabriel Farac