Audiência detalhada da reprise “Amor & Intrigas”

A faixa vespertina já foi melhor tratada na Record TV e em 2016 o canal paulista escolheu “Amor & Intrigas” como substituta de um fenômeno em suas tardes, “Prova de Amor” (2005). Antes das toscas intervenções da Igreja Universal, a rede se colocava como alternativa aos produtos da líder de audiência.

Contada em 221 capítulos, a história de Gisele Joras ostenta a terceira maior audiência da faixa, abaixo apenas daquela que abriu esse espaço em 2015 e “Bela A Feia” (2009), reapresentada no ano de 2019.

Caso a lucidez volte a reinar na Barra Funda, ela pode ser reprisada novamente, com uma edição decente que não jogue contra sua história. Em uma fase auspiciosa das fofocas, o “Balanço Geral” entregava sempre em alta e o enredo terminou com uma elevação negativa de 1,7 pontos na Grande São Paulo.

Abaixo, a audiência detalhada da história, estrelada por Luciano Szafir e Vanessa Gerbelli, na faixa da tarde:

Semana 01: 02/05 a 06/05/2016 = 09 | 08 | 07 | 08 | 08 = 8.0
Semana 02: 09/05 a 13/05/2016 = 09 | 08 | 07 | 07 | 06 = 7.4
Semana 03: 16/05 a 20/05/2016 = 07 | 06 | 07 | 07 | 06 = 6.6
Semana 04: 23/05 a 27/05/2016 = 06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.6
Semana 05: 30/05 a 03/06/2016 = 07 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.4
Semana 06: 06/06 a 10/06/2016 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.2
Semana 07: 13/06 a 17/06/2016 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 08: 20/06 a 24/06/2016 = 08 | 06 | 06 | 06 | 05 = 6.2
Semana 09: 27/06 a 01/07/2016 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 10: 04/07 a 08/07/2016 = 07 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.6
Semana 11: 11/07 a 15/07/2016 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
Semana 12: 18/07 a 22/07/2016 = 06 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.4
Semana 13: 25/07 a 29/07/2016 = 06 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.6
Semana 14: 01/08 a 05/08/2016 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8
Semana 15: 08/08 a 12/08/2016 = 07 | 07 | 07 | 08 | 06 = 7.0
Semana 16: 22/08 a 26/08/2016 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.2
Semana 17: 29/08 a 02/09/2016 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.6
Semana 18: 05/09 a 09/09/2016 = 07 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.4
Semana 19: 12/09 a 16/09/2016 = 07 | 06 | 06 | 07 | 07 = 6.6
Semana 20: 19/09 a 23/09/2016 = 06 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.2
Semana 21: 26/09 a 30/09/2016 = 07 | 07 | 06 | 07 | 06 = 6.6
Semana 22: 03/10 a 07/10/2016 = 08 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.6
Semana 23: 10/10 a 14/10/2016 = 06 | 07 | 06 | 06 | 07 = 6.4
Semana 24: 17/10 a 21/10/2016 = 06 | 06 | 06 | 07 | 07 = 6.4
Semana 25: 24/10 a 28/10/2016 = 07 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.4
Semana 26: 31/10 a 04/11/2016 = 06 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.8
Semana 27: 07/11 a 11/11/2016 = 07 | 07 | 06 | 07 | 06 = 6.6
Semana 28: 14/11 a 18/11/2016 = 07 | 06 | 06 | 07 | 07 = 6.6
Semana 29: 21/11 a 25/11/2016 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 30: 28/11 a 02/12/2016 = 08 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.6
Semana 31: 05/12 a 09/12/2016 = 07 | 06 | 07 | 06 | 07 = 6.6
Semana 32: 12/12 a 16/12/2016 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 33: 19/12 a 23/12/2016 = 08 | 06 | 07 | 07 | 07 = 7.0
Semana 34: 26/12 a 30/12/2016 = 08 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.8
Semana 35: 02/01 a 06/01/2017 = 07 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.2
Semana 36: 09/01 a 13/01/2017 = 08 | 07 | 06 | 08 | 07 = 7.2
Semana 37: 16/01 a 20/01/2017 = 08 | 09 | 09 | 08 | 07 = 8.2
Semana 38: 23/01 a 27/01/2017 = 08 | 09 | 08 | 08 | 09 = 8.4
Semana 39: 30/01 a 03/02/2017 = 09 | 07 | 08 | 08 | 08 = 8.0
Semana 40: 06/02 a 10/02/2017 = 08 | 09 | 08 | 09 | 08 = 8.4
Semana 41: 13/02 a 17/02/2017 = 08 | 09 | 08 | 08 | 07 = 8.0
Semana 42: 20/02 a 24/02/2017 = 08 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.6
Semana 43: 27/02 a 03/03/2017 = 07 | 08 | 08 | 08 | 08 = 7.8
Semana 44: 06/03 a 10/03/2017 = 08 | 07 | 07 | 08 | 07 = 7.4
Semana 45: 13/03 a 13/03/2017 = 08 | ## | ## | ## | ## = 8,0
média final: 6.85