A novela das nove “Em Família” marca o fim de um ciclo exitoso de Manoel Carlos com os folhetins. O enredo tem Júlia Lemmertz como protagonista, em homenagem a história criada pelo autor, onde Lilian Lemmertz foi a primeira Helena do novelista em “Baila Comigo” (1981).
Concebida fora dos padrões de Maneco, a novela teve uma fase inicial em Goiânia. As ideias do experiente autor não couberam no exigido pela rede, que vivia uma de suas crises enormes na praça onde a primeira fase se desenvolve. Nando Rodrigues, Arthur Aguiar e tantos outros nomes mal aproveitados por uma fase inicial corrida e jogada.
Nos momentos seguintes, Humberto Martins tem uma cicatriz nômade, que a cada capítulo aparece em um lugar diferente do rosto. O drama da Helena nessa história é quase inconsistente, porque ela quer proteger a filha do seu ex-namorado psicopata.
Abaixo, a audiência detalhada do último ato de um dos maiores gênios da dramaturgia nacional:
Semana 01: 03/02 a 08/02/2014 = 33 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 = 30.2
Semana 02: 10/02 a 15/02/2014 = 36 | 36 | 34 | 34 | 33 | 29 = 33.5
Semana 03: 17/02 a 22/02/2014 = 33 | 31 | 30 | 32 | 30 | 26 = 30.4
Semana 04: 24/02 a 01/03/2014 = 34 | 31 | 28 | 30 | 29 | 28 = 30.0
Semana 05: 03/03 a 08/03/2014 = 28 | 30 | 29 | 30 | 28 | 27 = 28.7
Semana 06: 10/03 a 15/03/2014 = 32 | 32 | 28 | 30 | 27 | 25 = 29.0
Semana 07: 17/03 a 22/03/2014 = 30 | 32 | 29 | 31 | 28 | 27 = 29.4
Semana 08: 24/03 a 29/03/2014 = 32 | 29 | 27 | 28 | 27 | 24 = 27.6
Semana 09: 31/03 a 05/04/2014 = 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | 25 = 28.7
Semana 10: 07/04 a 12/04/2014 = 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 22 = 26.4
Semana 11: 14/04 a 19/04/2014 = 30 | 30 | 27 | 27 | 26 | 23 = 27.1
Semana 12: 21/04 a 26/04/2014 = 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 24 = 27.8
Semana 13: 28/04 a 03/05/2014 = 30 | 31 | 27 | 31 | 28 | 25 = 28.5
Semana 14: 05/05 a 10/05/2014 = 29 | 30 | 31 | 29 | 29 | 27 = 29.2
Semana 15: 12/05 a 17/05/2014 = 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 25 = 28.9
Semana 16: 19/05 a 24/05/2014 = 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 26 = 28.5
Semana 17: 26/05 a 31/05/2014 = 29 | 31 | 29 | 29 | 29 | 27 = 29.1
Semana 18: 02/06 a 07/06/2014 = 31 | 31 | 33 | 32 | 31 | 27 = 30.6
Semana 19: 09/06 a 14/06/2014 = 33 | 30 | 31 | 31 | 29 | 23 = 29.5
Semana 20: 16/06 a 21/06/2014 = 30 | 31 | 31 | 31 | 29 | 25 = 29.4
Semana 21: 23/06 a 28/06/2014 = 31 | 31 | 32 | 32 | 30 | 27 = 30.4
Semana 22: 30/06 a 05/07/2014 = 31 | 32 | 33 | 32 | 29 | 31 = 31.3
Semana 23: 07/07 a 12/07/2014 = 35 | 32 | 34 | 34 | 33 | 30 = 33.1
Semana 24: 14/07 a 19/07/2014 = 34 | 32 | 34 | 36 | 37 | 25 = 33.1
MÉDIA GERAL = 29,60