“A Terra Prometida” termina em alta na RECORD

A segunda reprise da novela “A Terra Prometida” termina em alta, supera a antecessora e consolida ainda mais o horário de reprises da RECORD. O folhetim de Renato Modesto se despede com 5,83 pontos de média, apresenta um ganho de público na casa dos 4,10% em relação a antecessora na faixa. 

O enredo protagonizado por Sidney Sampaio colhe os frutos por ser uma trama exibida em uma faixa consolidada, que completa dez anos no próximo mês, como aponta os dados históricos da emissora sediada na Barra Funda.

A rede tem um tipo de dependência, por isso pode acontecer logo uma terceira reapresentação em um espaço curto, como ocorreu nessa reposição se contar o período da reprise em “A Bíblia”.

O canal paulista coloca a novela “Apocalipse” nessa janela, sete anos depois de sua produção. A edição é muito parecida com a usada em 2020, quando a trama entrou no ar outra vez em horário nobre, duranta a pandemia causada pelo novo coronavírus.

Essa deve ser a novela de menor duração em dez anos, caso sejam seguidas as guias de corte feitas na exibição do ano de 2020, no começo desta década. A trama não teve sorte nessas duas passagens, mas deve conseguir surfar a onda dos bons frutos.

Colocada no ar há oito anos, a trama de Renato Modesto manteve o espaço de reprises em alta, como se percebe com a audiência detalhada da novela. Abaixo, os dados dessa reprise, exibida na faixa seguinte ao “Balanço Geral”:

02/10 a 06/10/2023 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
09/10 a 13/10/2023 = 06 | 06 | 05 | 06 | 06 = 5.6
16/10 a 20/10/2023 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.1
23/10 a 27/10/2023 = 05 | 05 | 06 | 07 | 06 = 5.9
30/10 a 03/11/2023 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.7
06/11 a 10/11/2023 = 05 | 06 | 05 | 06 | 06 = 5.5
13/11 a 17/11/2023 = 06 | 07 | 05 | 06 | 06 = 5.9
20/11 a 24/11/2023 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.9
27/11 a 01/12/2023 = 05 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
04/12 a 08/12/2023 = 05 | 05 | 06 | 05 | 05 = 5.4
11/12 a 15/12/2023 = 05 | 05 | 06 | 05 | 05 = 5.3
18/12 a 22/12/2023 = 05 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.1
25/12 a 29/12/2023 = 04 | 05 | 05 | 05 | 05 = 4.8
01/01 a 05/01/2024 = 05 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.5
08/01 a 12/01/2024 = 05 | 06 | 06 | 07 | 07 = 5.9
15/01 a 19/01/2024 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 5.8
22/01 a 26/01/2024 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.1
29/01 a 02/02/2024 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.2
05/02 a 09/02/2024 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.7
12/02 a 16/02/2024 = 05 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
19/02 a 23/02/2024 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.1
26/02 a 01/03/2024 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.7
04/03 a 08/03/2024 = 05 | 06 | 05 | 05 | 06 = 5.6
11/03 a 15/03/2024 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.1
18/03 a 22/03/2024 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
25/03 a 29/03/2024 = 06 | 06 | 05 | 06 | 06 = 5.9
01/04 a 05/04/2024 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.6
08/04 a 12/04/2024 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.9
15/04 a 19/04/2024 = 06 | 05 | 06 | 06 | 06 = 5.9
22/04 a 26/04/2024 = 05 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.7
29/04 a 03/05/2024 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
06/05 a 10/05/2024 = 07 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.5
13/05 a 17/05/2024 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.7
20/05 a 24/05/2024 = 07 | 06 | 07 | 06 | 07 = 6.6
27/05 a 31/05/2024 = 07 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.9
03/06 a 03/06/2024 = 07 | ## | ## | ## | ## = #.#

MÉDIA GERAL = 5.83

>> Com informações dos dados consolidados, Gabriel Farac e do histórico de novelas da emissora nessa faixa vespertina.