A novela das oito “Por Amor” (1997) foi reapresentada pela primeira vez cinco anos depois do seu término. Quase duas décadas após o primeiro resgate, ela se tornaria uma das campeãs de reprises do canal carioca.
O folhetim escrito por Manoel Carlos foi transmitido em “Vale A Pena Ver de Novo” pela primeira vez em 2002, contada em 139 capítulos e saiu de cena com excelentes 20,4 pontos de média. A história tem elementos suficientes para ser acompanhada em todas as vezes que for transmitida.
Há 22 anos, a sociedade encarou a reprise de uma maneira, diferente do que aconteceu nas exibições posteriores. É necessário ter uma leitura de que novelas sobre o cotidiano, retratam o tempo em que elas se passam. O olhar do público sempre vai ser diferente, seja na transmissão inédita ou nas reapresentações das histórias.
O comportamento de Marcelo (Fábio Assunção), por exemplo, foi encarado de um jeito quando a novela era inédita, depois mudava conforme o número da reprise e assim acontece com toda obra de ficção. Nessa primeira ocasião, Maneco substituiu a si mesmo e foi substituído pela releitura de “Anjo Mau”, produzida no mesmo ano em que ele estava na faixa nobre com essa história.
Abaixo, a audiência detalhada da novela, entre julho de 2002 e janeiro de 2003:
Semana 01: 01/07 a 05/07/2002 = 21 | 23 | 21 | 21 | 19 = 21.0
Semana 02: 08/07 a 12/07/2002 = 19 | 21 | 18 | 21 | 21 = 20.0
Semana 03: 15/07 a 19/07/2002 = 18 | 17 | 16 | 21 | 16 = 17.6
Semana 04: 22/07 a 26/07/2002 = 19 | 19 | 17 | 17 | 17 = 17.8
Semana 05: 29/07 a 02/08/2002 = 19 | 16 | 19 | 20 | 19 = 18.6
Semana 06: 05/08 a 09/08/2002 = 20 | 20 | 18 | 18 | 17 = 18.6
Semana 07: 12/08 a 16/08/2002 = 18 | 16 | 17 | 15 | 15 = 16.2
Semana 08: 19/08 a 23/08/2002 = 17 | 18 | 17 | 19 | 16 = 17.4
Semana 09: 26/08 a 30/08/2002 = 17 | 18 | 17 | 21 | 20 = 18.6
Semana 10: 02/09 a 06/09/2002 = 20 | 20 | 18 | 18 | 17 = 18.6
Semana 11: 09/09 a 13/09/2002 = 18 | 16 | 17 | 18 | 18 = 17.4
Semana 12: 16/09 a 20/09/2002 = 17 | 15 | 19 | 17 | 23 = 18.2
Semana 13: 23/09 a 27/09/2002 = 20 | 19 | 18 | 18 | 17 = 18.4
Semana 14: 30/09 a 04/10/2002 = 17 | 21 | 20 | 20 | 19 = 19.4
Semana 15: 07/10 a 11/10/2002 = 20 | 21 | 22 | 19 | 22 = 20.8
Semana 16: 14/10 a 18/10/2002 = 20 | 18 | 20 | 22 | 21 = 20.2
Semana 17: 21/10 a 25/10/2002 = 21 | 20 | 22 | 19 | 21 = 20.6
Semana 18: 28/10 a 01/11/2002 = 22 | 24 | 23 | 23 | 24 = 23.2
Semana 19: 04/11 a 08/11/2002 = 24 | 25 | 22 | 21 | 22 = 22.8
Semana 20: 11/11 a 15/11/2002 = 19 | 23 | 23 | 21 | 24 = 22.0
Semana 21: 18/11 a 22/11/2002 = 22 | 25 | 22 | 22 | 21 = 22.4
Semana 22: 25/11 a 29/11/2002 = 21 | 22 | 25 | 22 | 19 = 21.8
Semana 23: 02/12 a 06/12/2002 = 24 | 23 | 24 | 21 | 20 = 22.4
Semana 24: 09/12 a 13/12/2002 = 22 | 23 | 21 | 23 | 20 = 21.8
Semana 25: 16/12 a 20/12/2002 = 20 | 20 | 21 | 19 | 19 = 19.8
Semana 26: 23/12 a 27/12/2002 = 17 | 17 | 18 | 24 | 23 = 19.8
Semana 27: 30/12 a 03/01/2003 = 23 | 19 | ## | 28 | 26 = 24.0
Semana 28: 06/01 a 10/01/2003 = 27 | 28 | 31 | 33 | 36 = 31.0
MÉDIA GERAL = 20,35
>> Com informações de Gabriel Farac