A novela das seis “Bambolê” jamais foi reprisada pelos canais do Grupo Globo em quase trinta anos, mas o VIVA resgatou o enredo e coloca a trama no ar pela primeira vez em reapresentação desde esta segunda-feira (28).
O folhetim que tem Myrian Rios no elenco teve bons números para a rede, num momento muito parecido com o atual, onde apenas a emissora dos Marinho investia, de fato, em dramaturgia diária com mais de um horário.
Atualmente, a atriz pode ser vista em “Poliana Moça” no horário nobre do SBT e também como militante política, assim como ocorre com Cássia Kiss e Regina Duarte, por exemplo.
Abaixo, os dados da exibição original do folhetim, contado em 173 capítulos, entre setembro de 1987 e março do ano seguinte:
Semana 01: 07/09 a 12/09/1987 = 41 | 35 | 32 | 38 | 40 | 31 = 36.2
Semana 02: 14/09 a 19/09/1987 = 31 | 33 | 39 | 40 | 38 | 41 = 37.0
Semana 03: 21/09 a 26/09/1987 = 45 | 41 | 39 | 32 | 41 | 27 = 37.5
Semana 04: 28/09 a 03/10/1987 = 45 | 44 | 35 | 38 | 35 | 32 = 38.2
Semana 05: 05/10 a 10/10/1987 = 42 | 35 | 36 | 30 | 34 | 20 = 32.8
Semana 06: 12/10 a 17/10/1987 = 27 | 38 | 37 | 35 | 32 | 27 = 32.7
Semana 07: 19/10 a 24/10/1987 = 38 | 39 | 36 | 36 | 35 | 26 = 35.0
Semana 08: 26/10 a 31/10/1987 = 30 | 36 | 32 | 33 | 27 | 24 = 30.3
Semana 09: 02/11 a 07/11/1987 = 30 | 31 | 31 | 38 | 38 | 26 = 32.3
Semana 10: 09/11 a 14/11/1987 = 44 | 43 | 33 | 28 | 33 | 27 = 34.7
Semana 11: 16/11 a 21/11/1987 = 36 | 35 | 32 | 31 | 34 | 23 = 31.8
Semana 12: 23/11 a 28/11/1987 = 37 | 36 | 34 | 37 | 36 | 27 = 34.5
Semana 13: 30/11 a 05/12/1987 = 32 | 35 | 30 | 32 | 40 | 31 = 33.3
Semana 14: 07/12 a 12/12/1987 = 33 | 31 | 33 | 39 | 38 | 34 = 34.7
Semana 15: 14/12 a 19/12/1987 = 31 | 31 | 31 | 33 | 34 | 19 = 29.8
Semana 16: 21/12 a 26/12/1987 = 27 | 29 | 28 | 22 | 26 | 27 = 26.5
Semana 17: 28/12 a 02/01/1988 = 34 | 33 | 28 | 30 | 27 | 23 = 29.2
Semana 18: 04/01 a 09/01/1988 = 28 | 30 | 38 | 30 | 38 | 28 = 32.0
Semana 19: 11/01 a 16/01/1988 = 30 | 32 | 30 | 33 | 38 | 31 = 32.3
Semana 20: 18/01 a 23/01/1988 = 23 | 32 | 34 | 32 | 33 | 34 = 31.3
Semana 21: 25/01 a 30/01/1988 = 34 | 34 | 31 | 37 | 36 | 26 = 33.0
Semana 22: 01/02 a 06/02/1988 = 40 | 40 | 37 | 42 | 39 | 32 = 38.3
Semana 23: 08/02 a 13/02/1988 = 43 | 40 | 42 | 40 | 34 | 31 = 38.3
Semana 24: 15/02 a 20/02/1988 = 36 | 40 | 42 | 37 | 43 | 38 = 39.3
Semana 25: 22/02 a 27/02/1988 = 37 | 43 | 42 | 40 | 40 | 28 = 38.3
Semana 26: 29/02 a 05/03/1988 = 51 | 36 | 42 | 48 | 42 | 33 = 42.0
Semana 27: 07/03 a 12/03/1988 = 46 | 39 | 42 | 39 | 38 | 27 = 38.5
Semana 28: 14/03 a 19/03/1988 = 42 | 42 | 48 | 45 | 45 | 32 = 42.3
Semana 29: 21/03 a 26/03/1988 = 46 | 49 | 41 | 44 | 42 | 35 = 42.8
Média Geral 35.01
>> As informações são do site de monitoramento mantido por Gabriel Farac