A audiência detalhada de “A Favorita”

A reprise da novela “A Favorita” fez a performance do horário andar de lado, sem grande crescimento como se esperava. Inclusive, a gente já te contou parte dessa frustração global aqui.

Mas, a crise é ainda maior quando outros dados desse repeteco são explorados: Ao todo, foram 26 semanas no ar e 130 capítulos dessa versão condensada do enredo assinado por João Emanuel Carneiro na faixa da tarde.

Não foi a primeira vez que o novelista experimentou o fracasso no horário: Há oito anos, o canal resgatou “Cobras & Lagartos” (2006), um fenômeno na faixa das sete, mas que não se deu bem quando foi colocado para o público da tarde.

Curiosamente, ambas as histórias foram sucedidas por Benedito Ruy Barbosa, com o coringa “O Rei Do Gado” (1996), esse foi um tiro certo, bem na mosca para manter o público do horário e se aproveitar da entrega da Copa do Mundo FIFA.

A manobra para tentar fazer desse fracasso algo relevante, foi limar “Malhação”, uma fábrica de elenco e gente que pensa dramaturgia, para grudar a reprise na novela das seis. Mas, esse expediente já foi adotado com “O Clone” (2001), sua antecessora, e também deu errado.

O conceito de meta na audiência foi abolido, mas todos sabem que a montagem de uma grade e escolha de produtos é como um jogo de xadrez. É claro que um bom produto, independente do que seja, responde em qualquer horário. Mas, a entrega dos filmes da “Sessão da Tarde” tem prejudicado o horário de reprises.

Abaixo, a audiência detalhada da reprise:

Semana 01: 16/05 a 20/05/2022 = 17 | 15 | 17 | 16 | 16 = 16.2
Semana 02: 23/05 a 27/05/2022 = 16 | 16 | 15 | 16 | 13 = 15.2
Semana 03: 30/05 a 03/06/2022 = 15 | 16 | 15 | 15 | 16 = 15.4
Semana 04: 06/06 a 10/06/2022 = 15 | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.0
Semana 05: 13/06 a 17/06/2022 = 16 | 16 | 14 | 15 | 15 = 15.2
Semana 06: 20/06 a 24/06/2022 = 15 | 15 | 15 | 15 | 15 = 15.0
Semana 07: 27/06 a 01/07/2022 = 16 | 13 | 15 | 15 | 14 = 14.6
Semana 08: 04/07 a 08/07/2022 = 15 | 15 | 14 | 14 | 13 = 14.2
Semana 09: 11/07 a 15/07/2022 = 15 | 15 | 15 | 13 | 14 = 14.4
Semana 10: 18/07 a 22/07/2022 = 15 | 14 | 14 | 15 | 14 = 14.4
Semana 11: 25/07 a 29/07/2022 = 16 | 16 | 14 | 15 | 16 = 15.4
Semana 12: 01/08 a 05/08/2022 = 16 | 16 | 15 | 16 | 15 = 15.6
Semana 13: 08/08 a 12/08/2022 = 16 | 17 | 17 | 15 | 14 = 15.8
Semana 14: 15/08 a 19/08/2022 = 16 | 16 | 17 | 16 | 17 = 16.4
Semana 15: 22/08 a 26/08/2022 = 16 | 16 | 15 | 16 | 15 = 15.6
Semana 16: 29/08 a 02/09/2022 = 16 | 16 | 16 | 14 | 13 = 15.0
Semana 17: 05/09 a 09/09/2022 = 16 | 16 | 18 | 14 | 14 = 15.6
Semana 18: 12/09 a 16/09/2022 = 17 | 17 | 15 | 16 | 14 = 15.8
Semana 19: 19/09 a 23/09/2022 = 15 | 15 | 16 | 15 | 16 = 15.4
Semana 20: 26/09 a 30/09/2022 = 17 | 19 | 17 | 17 | 17 = 17.4
Semana 21: 03/10 a 07/10/2022 = 18 | 18 | 16 | 16 | 15 = 16.6
Semana 22: 10/10 a 14/10/2022 = 17 | 16 | 15 | 17 | 17 = 16.4
Semana 23: 17/10 a 21/10/2022 = 18 | 18 | 16 | 16 | 16 = 16.8
Semana 24: 24/10 a 28/10/2022 = 17 | 16 | 16 | 15 | 16 = 16.0
Semana 25: 31/10 a 04/11/2022 = 17 | 18 | 19 | 18 | 16 = 17.6
Semana 26: 07/11 a 11/11/2022 = 18 | 18 | 16 | 19 | 18 = 17.8

>> Com informações de Gabriel Farac, em seu site de monitoramento.