A única reprise da novela “Quatro Por Quatro” (1994) em televisão aberta pode ser considerada um fenômeno sem precedentes. Tanto pela audiência do enredo, exibido quatro anos depois de sua produção para a faixa das sete, tanto na arte de condensar os 242 capítulos originais em sete meses.
O enredo chegou a médias na casa dos 30 pontos no horário vespertino, ao reapresentar a história estrelada por Betty Lago e outras três mulheres fortes.
Na média final, a história escrita por Carlos Lombardi teve 20,6 pontos de média geral na reapresentação transmitida entre agosto de 1998 e março de 1999.
A trama foi reapresentada pela segunda vez no ano de estreia do VIVA, como a primeira novela a ser reapresentada pelo canal que revive as grandes emoções da dramaturgia nacional.
Semana 01: 31/08 a 04/09/1998 = 25 | 20 | 20 | 18 | 18 = 20.2
Semana 02: 07/09 a 11/09/1998 = 19 | 20 | 22 | 22 | 21 = 20.8
Semana 03: 14/09 a 18/09/1998 = 22 | 22 | 21 | 20 | 23 = 21.6
Semana 04: 21/09 a 25/09/1998 = 20 | 22 | 19 | 17 | 19 = 19.4
Semana 05: 28/09 a 02/10/1998 = 21 | 22 | 20 | 20 | 20 = 20.6
Semana 06: 05/10 a 09/10/1998 = 22 | 20 | 24 | 21 | 19 = 21.2
Semana 07: 12/10 a 16/10/1998 = 18 | 21 | 21 | 20 | 20 = 20.0
Semana 08: 19/10 a 23/10/1998 = 20 | 20 | 19 | 17 | 21 = 19.4
Semana 09: 26/10 a 30/10/1998 = 24 | 21 | 20 | 20 | 23 = 21.6
Semana 10: 02/11 a 06/11/1998 = 21 | 21 | 20 | 19 | 18 = 19.8
Semana 11: 09/11 a 13/11/1998 = 19 | 23 | 22 | 20 | 18 = 20.4
Semana 12: 16/11 a 20/11/1998 = 19 | 23 | 24 | 24 | 21 = 22.2
Semana 13: 23/11 a 27/11/1998 = 16 | 22 | 18 | 24 | 20 = 20.0
Semana 14: 30/11 a 04/12/1998 = 22 | 19 | 20 | 21 | 21 = 20.6
Semana 15: 07/12 a 11/12/1998 = 19 | 20 | 19 | 20 | 18 = 19.2
Semana 16: 14/12 a 18/12/1998 = 21 | 20 | 19 | 17 | 16 = 18.6
Semana 17: 21/12 a 25/12/1998 = 18 | 18 | 21 | 16 | 14 = 17.4
Semana 18: 28/12 a 01/01/1999 = 21 | 20 | 16 | 13 | 14 = 16.8
Semana 19: 04/01 a 08/01/1999 = 21 | 22 | 24 | 23 | 21 = 22.2
Semana 20: 11/01 a 15/01/1999 = 23 | 23 | 21 | 22 | 23 = 22.4
Semana 21: 18/01 a 22/01/1999 = 20 | 21 | 21 | 19 | 19 = 20.0
Semana 22: 25/01 a 29/01/1999 = 20 | 20 | 20 | 21 | 22 = 20.6
Semana 23: 01/02 a 05/02/1999 = 24 | 22 | 21 | 23 | 23 = 22.6
Semana 24: 08/02 a 12/02/1999 = 20 | 23 | 21 | 21 | 20 = 21.0
Semana 25: 15/02 a 19/02/1999 = 20 | 18 | 21 | 20 | 22 = 20.2
Semana 26: 22/02 a 26/02/1999 = 20 | 22 | 21 | 22 | 21 = 21.2
Semana 27: 01/03 a 05/03/1999 = 20 | 22 | 21 | 23 | 22 = 21.6
Semana 28: 08/03 a 12/03/1999 = 23 | 23 | 24 | 27 | 28 = 25.0
média final: 20.59