A reprise da novela “Felicidade” foi uma das primeiras a serem atrapalhadas por uma edição complicada. Sete anos depois de sua exibição original, a produção foi retalhada e contada em apenas 55 capítulos.
O enredo assinado por Manoel Carlos marcou um momento importante na emissora, com o assassinato de uma personagem sem qualquer corte, em cena que envolve os atores Maurício Gonçalves e Maria Ceiça, por exemplo.
Abaixo, você acompanha como o canal chegou aos 21,2 pontos no repeteco, transmitido entre fevereiro e abril de 1998:
Semana 01: 09/02 a 13/02/1998 = 15 | 19 | 19 | 18 | 19 = 18.0
Semana 02: 16/02 a 20/02/1998 = 17 | 17 | 17 | 21 | 19 = 18.2
Semana 03: 23/02 a 27/02/1998 = 17 | 17 | 21 | 22 | 21 = 19.6
Semana 04: 02/03 a 06/03/1998 = 19 | 19 | 22 | 21 | 19 = 20.0
Semana 05: 09/03 a 13/03/1998 = 22 | 18 | 22 | 23 | 19 = 20.8
Semana 06: 16/03 a 20/03/1998 = 20 | 19 | 21 | 20 | 20 = 20.0
Semana 07: 23/03 a 27/03/1998 = 23 | 23 | 21 | 22 | 22 = 22.2
Semana 08: 30/03 a 03/04/1998 = 21 | 26 | 26 | 25 | 23 = 24.2
Semana 09: 06/04 a 10/04/1998 = 21 | 22 | 22 | 21 | 22 = 21.6
Semana 10: 13/04 a 17/04/1998 = 21 | 24 | 25 | 24 | 25 = 23.8
Semana 11: 20/04 a 24/04/1998 = 23 | 21 | 25 | 26 | 26 = 24.2
média final: 21.2
>> Com informações do site de monitoramento mantido por Gabriel Farac