A audiência detalhada da novela “Mar do Sertão”

A novela das seis “Mar do Sertão” termina sua passagem pelo horário original com um bom desempenho, crescendo a audiência da faixa, ainda que de forma marginal e manteve o interesse do público na primeira janela de dramaturgia inédita.

O maior destaque da produção fica com Welder Rodrigues, que entregou um vilão cômico muito bem feito, como muito não se via.

A trama, como um todo, andou em círculos muitas vezes, mas no rescaldo final cumpre seu papel e entrega o horário sem danos. Ajudada pela Copa do Mundo FIFA, a história foi beneficiada pelo cancelamento da reprise de “O Rei do Gado” nos dias em que o Brasil jogou durante a semana no evento entre seleções.

Abaixo, os dados do enredo assinado por Mário Teixeira:

Semana 01: 22/08 a 27/08/2022 = 21 | 21 | 20 | 21 | 18 | 18 = 19.7
Semana 02: 29/08 a 03/09/2022 = 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 = 19.8
Semana 03: 05/09 a 10/09/2022 = 21 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 = 20.1
Semana 04: 12/09 a 17/09/2022 = 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 18 = 19.9
Semana 05: 19/09 a 24/09/2022 = 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 = 20.0
Semana 06: 26/09 a 01/10/2022 = 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 = 20.1
Semana 07: 03/10 a 08/10/2022 = 23 | 22 | 19 | 20 | 18 | 17 = 19.9
Semana 08: 10/10 a 15/10/2022 = 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 18 = 19.1
Semana 09: 17/10 a 22/10/2022 = 22 | 22 | 18 | 18 | 19 | 17 = 19.3
Semana 10: 24/10 a 29/10/2022 = 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 = 17.6
Semana 11: 31/10 a 05/11/2022 = 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 17 = 19.5
Semana 12: 07/11 a 12/11/2022 = 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 16 = 18.8
Semana 13: 14/11 a 19/11/2022 = 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 = 18.0
Semana 14: 21/11 a 26/11/2022 = 22 | 21 | 21 | 26 | 20 | 18 = 21.2
Semana 15: 28/11 a 03/12/2022 = 23 | 20 | 21 | 18 | 25 | 20 = 21.2
Semana 16: 05/12 a 10/12/2022 = 28 | 21 | 19 | 16 | 26 | 16 = 21.1
Semana 17: 12/12 a 17/12/2022 = 20 | 21 | 21 | 17 | 17 | 16 = 18.5
Semana 18: 19/12 a 24/12/2022 = 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 = 16.9
Semana 19: 26/12 a 31/12/2022 = 19 | 18 | 18 | ## | 16 | 13 = 16.9
Semana 20: 02/01 a 07/01/2023 = 17 | 20 | 22 | 21 | 19 | 17 = 19.3
Semana 21: 09/01 a 14/01/2023 = 20 | 21 | 19 | 19 | 17 | 14 = 18.3
Semana 22: 16/01 a 21/01/2023 = 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 15 = 18.7
Semana 23: 23/01 a 28/01/2023 = 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 = 18.9
Semana 24: 30/01 a 04/02/2023 = 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 15 = 18.3
Semana 25: 06/02 a 11/02/2023 = 22 | 22 | 18 | 21 | 19 | 17 = 19.7
Semana 26: 13/02 a 18/02/2023 = 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 16 = 19.2
Semana 27: 20/02 a 25/02/2023 = 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 = 17.9
Semana 28: 27/02 a 04/03/2023 = 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 = 19.8
Semana 29: 06/03 a 11/03/2023 = 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 18 = 19.6
Semana 30: 13/03 a 18/03/2023 = 23 | 23 | 19 | 20 | 19 | 17 = 20.0
Média Final: 19.24

>> Com informações do site mantido por Gabriel Farac