A novela turca “Mãe” registra alta audiência, supera antecessoras e se despede com rendimento suficiente para ter mais público do que todos os programas feitos durante a semana pela terceira colocada.
O folhetim teria melhor sorte caso viesse grudado em um dos maiores fenômenos recentes da grade, ainda assim fez muito bonito e ainda ajudou o “Jornal da Record”, como apontam os dados consolidados da Kantar Ibope.
A trama teve 84 capítulos exibidos, com dois cancelamentos no fim de ano para não prejudicar sua média final. Com isso, a audiência em média geral foi de 6,34 pontos de média. O rendimento é consideravelmente maior em relação as antecessoras.
Para se ter uma ideia, esses números superam “O Senhor E A Serva” em 32,91% na principal praça do país, onde o mercado olha com mais atenção. A nova novela tem potencial para partir disso, mesmo que tenha um rendimento tímido em suas semanas iniciais.
Abaixo, acompanhe a audiência detalhada:
| MÃE | |||||||
| 01 a 05 | 5,9 | 6,4 | 7,1 | 6,8 | 5,8 | 32 | 6,40 |
| 06 a 10 | 5,7 | 5,4 | 6,3 | 5,5 | 6 | 28,9 | 5,78 |
| 11 a 15 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 6,5 | 6,6 | 30,6 | 6,12 |
| 16 a 20 | 6,1 | 6 | 6,3 | 6,5 | 5,5 | 30,4 | 6,08 |
| 21 a 25 | 6,4 | 7,1 | 6,9 | 6,5 | 5,8 | 32,7 | 6,54 |
| 26 a 30 | 6,9 | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 5,2 | 32,2 | 6,44 |
| 31 a 35 | 6,4 | 6,4 | 5,5 | 5,4 | 6,2 | 29,9 | 5,98 |
| 36 a 40 | 5,5 | 5,7 | 6 | 6,3 | 5,6 | 29,1 | 5,82 |
| 41 a 45 | 6,1 | 5,1 | Não exibida | 4,9 | 5,8 | 21,9 | 5,475 |
| 46 a 50 | 5,6 | 5,8 | Não exibida | 4,6 | 5,6 | 21,6 | 5,4 |
| 51 a 55 | 5,7 | 5,7 | 6,6 | 6,2 | 6,4 | 30,6 | 6,12 |
| 56 a 60 | 6,4 | 6,2 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 32,3 | 6,46 |
| 61 a 65 | 6,4 | 5,8 | 6,6 | 7,2 | 6,6 | 32,6 | 6,52 |
| 66 a 70 | 6,6 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 6,7 | 33,2 | 6,64 |
| 71 a 75 | 6,5 | 6,9 | 7,6 | 7 | 6,7 | 34,7 | 6,94 |
| 76 a 80 | 7,1 | 7 | 7,5 | 7,1 | 6,7 | 35,4 | 7,08 |
| 81 a 85 | 7,3 | 7,5 | 6,9 | 7,7 | 7,4 | 36,8 | 7,36 |
| 86 | 7,5 | 7,5 | 7,50 | ||||


Deixe um comentário