O primeiro escalão do futebol brasileiro chegou ao fim na noite deste domingo (07), com definições importantes na parte de baixo da tabela, além de uma vaga direta na fase de grupos da Conmebol Libertadores.
A briga pelo título foi definida bem antes, com o triunfo do Clube de Regatas do Flamengo (CRF), em uma disputa contra a Sociedade Esportiva Palmeiras, decidida nos detalhes, quase que literalmente.
O fim de semana foi para resolver quem desceria ao segundo escalão, junto dos já condenados Juventude e Sport.
Ao fim da rodada, outros dois nordestinos entraram nesse grupo, com as quedas de Ceará e Fortaleza. Abaixo, veja a tabela final do torneio:
- Clube de Regatas do Flamengo | 79 pontos
- Sociedade Esportiva Palmeiras | 76 pontos
- Cruzeiro Esporte Clube | 70 pontos
- Mirassol Futebol Clube | 67 pontos
- Fluminense Football Club | 64 pontos
- Botafogo de Futebol e Regatas | 63 pontos
- Esporte Clube Bahia | 60 pontos
- São Paulo Futebol Clube | 51 pontos
- Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 49 pontos
- Red Bull Bragantino | 48 pontos
- Clube Atlético Mineiro | 48 pontos
- Santos Futebol Clube | 47 pontos
- Sport Club Corinthians Paulista | 47 pontos
- Club de Regatas Vasco da Gama | 45 pontos
- Esporte Clube Vitória | 45 pontos
- Sport Club Internacional | 44 pontos
- Ceará Sporting Club | 43 pontos
- Fortaleza Esporte Clube | 43 pontos
- Esporte Clube Juventude | 35 pontos
- Sport Club do Recife | 17 pontos


Deixe um comentário