A classificação final do Campeonato Brasileiro

O primeiro escalão do futebol brasileiro chegou ao fim na noite deste domingo (07), com definições importantes na parte de baixo da tabela, além de uma vaga direta na fase de grupos da Conmebol Libertadores. 

A briga pelo título foi definida bem antes, com o triunfo do Clube de Regatas do Flamengo (CRF), em uma disputa contra a Sociedade Esportiva Palmeiras, decidida nos detalhes, quase que literalmente.

O fim de semana foi para resolver quem desceria ao segundo escalão, junto dos já condenados Juventude e Sport.

Ao fim da rodada, outros dois nordestinos entraram nesse grupo, com as quedas de Ceará e Fortaleza. Abaixo, veja a tabela final do torneio:

  1. Clube de Regatas do Flamengo | 79 pontos
  2. Sociedade Esportiva Palmeiras | 76 pontos
  3. Cruzeiro Esporte Clube | 70 pontos 
  4. Mirassol Futebol Clube | 67 pontos 
  5. Fluminense Football Club | 64 pontos 
  6.  Botafogo de Futebol e Regatas | 63 pontos
  7.  Esporte Clube Bahia | 60 pontos 
  8.  São Paulo Futebol Clube | 51 pontos
  9. Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 49 pontos
  10. Red Bull Bragantino | 48 pontos
  11.  Clube Atlético Mineiro | 48 pontos
  12.  Santos Futebol Clube | 47 pontos
  13.  Sport Club Corinthians Paulista | 47 pontos
  14.  Club de Regatas Vasco da Gama | 45 pontos
  15.  Esporte Clube Vitória | 45 pontos
  16.  Sport Club Internacional | 44 pontos
  17.  Ceará Sporting Club | 43 pontos
  18.  Fortaleza Esporte Clube | 43 pontos 
  19.  Esporte Clube Juventude | 35 pontos
  20. Sport Club do Recife | 17 pontos

Publicado

em

por

Tags:

Comentários

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *